FastNetMon

Sunday 4 April 2010

Анализ лимитов, в которые упираются OpenVZ контейнеры

Вот возникла сабжевая задача в контексте повышения качества услуг.

Для этой задачи я написал нехитрый скрипт:
for i in `dir /proc/bc | grep -v resources`; do cat "/proc/bc/$i/resources" | awk "{if(\$6>0){print "$i" \$0}}"; done


Как результат работы скрипта будет красивая табличка:

x kmemsize 8027340 14375108 14372700 14790164 15
x kmemsize 7021012 14375864 14372700 14790164 16
x lockedpages 0 104 256 256 4
x privvmpages 40865 80464 64000 102400 686
x lockedpages 0 104 256 256 12
x kmemsize 3525191 14405505 14372700 14790164 16
x lockedpages 0 104 256 256 4
x kmemsize 5461561 14373107 14372700 14790164 15
x privvmpages 46400 77480 64000 102400 5
x lockedpages 0 109 256 256 4
x privvmpages 38373 82487 64000 102400 148
x lockedpages 0 115 256 256 20
x kmemsize 7725070 14381591 14372700 14790164 47
x kmemsize 2038524 14426108 14372700 14790164 123
x kmemsize 5034445 14373054 14372700 14790164 10
x privvmpages 42707 67000 64000 102400 487
x lockedpages 0 104 256 256 4

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.